Reys Detalı
Reys haqqında tam məlumat
| Reys ID | 21 |
|---|---|
| Tarix | 2026-04-07 |
| Sürücü | Vugar Ahmadov |
| Kalon | 3-cü Kalon |
| Maşın | 27AB985 |
| Tip | Tent |
| Marşrut | Bakı - Moskva - Bakı |
| Başlanğıc şəhər | Bakı |
| Aralıq şəhər | Moskva |
| Təyinat şəhər | Bakı |
| Yüklü KM | 4,909.00 |
| Boş KM | 70.00 |
| Ümumi KM | 4,979.00 |
| Gün sayı | 6 |
| Yüklü norma | 35.00 L / 100 km |
| Boş norma | 33.00 L / 100 km |
| Yüklü normativ yanacaq | 1,718.15 L |
| Boş normativ yanacaq | 23.10 L |
| Ümumi normativ yanacaq | 1,741.25 L |
| AZ əsas yanacaq | 1,410.00 L |
| RU əsas yanacaq | 350.00 L |
| Əsas yanacaq cəmi | 1,760.00 L |
| AZ ref yanacaq | 320.00 L |
| RU ref yanacaq | 0.00 L |
| Ref yanacaq cəmi | 320.00 L |
| Gecikmə | 0.00 saat |
| Boş işləmə | 0.00 saat |
| Ani tormoz | 0 |
| Ani sürətlənmə | 0 |
| Kəskin döngə | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Qəza sayı | 0 |
| Təkrar servis | 0 |
| Ziyan məbləği | 0.00 ₼ |
| Köhnə hesabat / Faktiki hesab | 4,641.00 ₼ |
| Qeyd |
Bu reysin KPI və xərc analizi
Sürücünün bizdən alacağı
4,308.75 ₼
Maaşı + Ümumi yanacaq xərci + Boş gözləmə ödənişi + Yolda əlavə xərclər + Trip bonusu
Yanacaq balı
30
Sürüş balı
15
Vaxt balı
20
Boş işləmə balı
15
Təhlükəsizlik balı
15
Risk score
0
| Trip KPI | 95 TOP |
|---|---|
| KM ödənişi | 744.75 ₼ |
| Günlük | 300.00 ₼ |
| Sürücünün sabit maaşı | 700.00 ₼ |
| Maaşı | 1,744.75 ₼ |
| Dartıcı yanacaq xərci | 2,076.00 ₼ |
| Ref yanacaq xərci | 352.00 ₼ |
| Ümumi yanacaq xərci | 2,428.00 ₼ |
| Boş gözləmə ödənişi | 0.00 ₼ |
| Yolda əlavə xərclər | 136.00 ₼ |
| - 3XADBULE | 136.00 ₼ |
| Köhnə hesabat / Faktiki hesab | 4,641.00 ₼ |
| Hesab fərqi | 332.25 ₼ |
| Bizə dəyən ziyan | 0.00 ₼ |
| Trip bonusu | 0.00 ₼ |
| Sürücünün bizdən alacağı | 4,308.75 ₼ |