Hesabat
Ümumi KM
368,370
KM ödənişi
52,054.12
Ümumi yanacaq xərci
185,637.60
Ümumi maaş
132,355.12
Ümumi ziyan
0.00
Yeni Hesabat cəmi
318,170.72
Köhnə hesabat cəmi
303,237.00
Reyslər üzrə avtomatik hesabat
AZ yanacaq əsas: 1.10 ₼ | RU yanacaq əsas: 1.50 ₼ | AZ yanacaq ref: 1.10 ₼ | RU yanacaq ref: 1.50 ₼ | Boş gözləmə saatlıq: 5.00 ₼
| Tarix | Sürücü | Marşrut | Reys tamamlanma günü | KM | Əsas yanacaq | Ref yanacaq | Ümumi yanacaq | KM ödənişi | Günlük | KPI | Bonus | Maaş | Əlavə xərc | Köhnə hesabat | Yeni hesabat | Fərq | Ziyan | Sürücünün alacağı | Əməliyyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Roman Ismayilov | Bakı - Moskva - Bakı | 11 gün | 4,837.00 | 2,375.90 ₼ | 607.00 ₼ | 2,982.90 ₼ | 724.05 ₼ | 500.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 1,924.05 ₼ | 0.00 ₼ | 4,505.00 ₼ | 4,906.95 ₼ | -401.95 ₼ | 0.00 ₼ | 4,906.95 ₼ | Bax |
| 2026-05-21 | Ceyhun Movsumov | Bakı - Ekaterinburq - Bakı | 13 gün | 6,943.00 | 3,020.00 ₼ | 474.00 ₼ | 3,494.00 ₼ | 1,017.45 ₼ | 500.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,217.45 ₼ | 0.00 ₼ | 5,610.00 ₼ | 5,711.45 ₼ | -101.45 ₼ | 0.00 ₼ | 5,711.45 ₼ | Bax |
| 2026-05-20 | Necef Rustemov | Bakı - Moskva - Bakı | 13 gün | 4,800.00 | 1,480.00 ₼ | 396.00 ₼ | 1,876.00 ₼ | 717.00 ₼ | 650.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 2,067.00 ₼ | 0.00 ₼ | 4,505.00 ₼ | 3,943.00 ₼ | 562.00 ₼ | 0.00 ₼ | 3,943.00 ₼ | Bax |
| 2026-05-20 | Elcin Bayramzade | Salyan - Moskva - Bakı | 17 gün | 5,287.00 | 2,079.10 ₼ | 0.00 ₼ | 2,079.10 ₼ | 781.05 ₼ | 550.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,031.05 ₼ | 0.00 ₼ | 4,675.00 ₼ | 4,110.15 ₼ | 564.85 ₼ | 0.00 ₼ | 4,110.15 ₼ | Bax |
| 2026-05-20 | Ekber Mahmudov | Bakı - Moskva - Bakı | 19 gün | 5,332.00 | 2,090.00 ₼ | 494.00 ₼ | 2,584.00 ₼ | 786.30 ₼ | 650.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,136.30 ₼ | 0.00 ₼ | 4,505.00 ₼ | 4,720.30 ₼ | -215.30 ₼ | 0.00 ₼ | 4,720.30 ₼ | Bax |
| 2026-05-19 | Ismayil Xudaverdiyev | Bakı - Moskva - Bakı | 15 gün | 5,050.00 | 2,114.00 ₼ | 416.00 ₼ | 2,530.00 ₼ | 754.50 ₼ | 550.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,004.50 ₼ | 0.00 ₼ | 4,505.00 ₼ | 4,534.50 ₼ | -29.50 ₼ | 0.00 ₼ | 4,534.50 ₼ | Bax |
| 2026-05-19 | Sakit Ayvazov | Sumqayıt - Moskva - Bakı | 8 gün | 4,883.00 | 2,440.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,440.00 ₼ | 583.96 ₼ | 350.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 1,634.96 ₼ | 0.00 ₼ | 3,740.00 ₼ | 4,074.96 ₼ | -334.96 ₼ | 0.00 ₼ | 4,074.96 ₼ | Bax |
| 2026-05-19 | Ali Atayev | Sumqayıt - Moskva - Bakı | 10 gün | 4,800.00 | 2,080.80 ₼ | 0.00 ₼ | 2,080.80 ₼ | 574.00 ₼ | 300.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 1,574.00 ₼ | 0.00 ₼ | 3,740.00 ₼ | 3,654.80 ₼ | 85.20 ₼ | 0.00 ₼ | 3,654.80 ₼ | Bax |
| 2026-05-19 | Zaur Sharifov | Sumqayıt - Moskva - Bakı | 14 gün | 5,057.00 | 2,415.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,415.00 ₼ | 603.84 ₼ | 450.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,753.84 ₼ | 0.00 ₼ | 3,740.00 ₼ | 4,168.84 ₼ | -428.84 ₼ | 0.00 ₼ | 4,168.84 ₼ | Bax |
| 2026-05-18 | Elçin Əlizadə | Sumqayıt - Moskva - Bakı | 9 gün | 5,064.00 | 2,370.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,370.00 ₼ | 606.88 ₼ | 400.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,706.88 ₼ | 0.00 ₼ | 3,740.00 ₼ | 4,076.88 ₼ | -336.88 ₼ | 0.00 ₼ | 4,076.88 ₼ | Bax |
| 2026-05-18 | Casail Babayev | Salyan - Moskva - Bakı | 11 gün | 5,060.00 | 2,191.00 ₼ | 594.00 ₼ | 2,785.00 ₼ | 1,239.00 ₼ | 450.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,389.00 ₼ | 0.00 ₼ | 4,675.00 ₼ | 5,174.00 ₼ | -499.00 ₼ | 0.00 ₼ | 5,174.00 ₼ | Bax |
| 2026-05-14 | Rauf Ibrahimxelilov | Bakı - Ekaterinburq - Bakı | 15 gün | 6,942.00 | 3,591.90 ₼ | 487.50 ₼ | 4,079.40 ₼ | 817.04 ₼ | 600.00 ₼ | 80 YAXŞI | 0.00 ₼ | 2,117.04 ₼ | 0.00 ₼ | 5,610.00 ₼ | 6,196.44 ₼ | -586.44 ₼ | 0.00 ₼ | 6,196.44 ₼ | Bax |
| 2026-05-14 | Kamran Aghayev | Sumqayıt - Moskva - Bakı | 12 gün | 5,500.00 | 2,400.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,400.00 ₼ | 648.60 ₼ | 400.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,748.60 ₼ | 0.00 ₼ | 3,910.00 ₼ | 4,148.60 ₼ | -238.60 ₼ | 0.00 ₼ | 4,148.60 ₼ | Bax |
| 2026-05-04 | Vaqif Agayev | Bakı - Moskva - Bakı | 15 gün | 5,308.00 | 2,398.00 ₼ | 264.00 ₼ | 2,662.00 ₼ | 776.70 ₼ | 700.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,176.70 ₼ | 0.00 ₼ | 4,675.00 ₼ | 4,838.70 ₼ | -163.70 ₼ | 0.00 ₼ | 4,838.70 ₼ | Bax |
| 2026-05-04 | Mehrab Babayev | Bakı - Piter - Bakı | 15 gün | 6,422.00 | 3,169.50 ₼ | 414.00 ₼ | 3,583.50 ₼ | 942.30 ₼ | 600.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,242.30 ₼ | 0.00 ₼ | 5,355.00 ₼ | 5,825.80 ₼ | -470.80 ₼ | 0.00 ₼ | 5,825.80 ₼ | Bax |
| 2026-05-04 | Suleyman Abiyev | Salyan - Bakı - Bakı | 16 gün | 5,432.00 | 2,426.00 ₼ | 630.00 ₼ | 3,056.00 ₼ | 810.00 ₼ | 500.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,010.00 ₼ | 0.00 ₼ | 4,675.00 ₼ | 5,066.00 ₼ | -391.00 ₼ | 0.00 ₼ | 5,066.00 ₼ | Bax |
| 2026-05-04 | Arif Novruzeliyev | Bakı - Piter - Bakı | 15 gün | 7,045.00 | 3,226.00 ₼ | 264.00 ₼ | 3,490.00 ₼ | 1,035.75 ₼ | 650.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,385.75 ₼ | 0.00 ₼ | 5,780.00 ₼ | 5,875.75 ₼ | -95.75 ₼ | 0.00 ₼ | 5,875.75 ₼ | Bax |
| 2026-05-04 | Necef Rustemov | Bakı - Moskva - Bakı | 15 gün | 4,924.00 | 1,953.00 ₼ | 1,040.00 ₼ | 2,993.00 ₼ | 731.88 ₼ | 450.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 1,881.88 ₼ | 0.00 ₼ | 4,505.00 ₼ | 4,874.88 ₼ | -369.88 ₼ | 0.00 ₼ | 4,874.88 ₼ | Bax |
| 2026-04-30 | Huseyn Ibadov | Bakı - Moskva - Bakı | 14 gün | 4,770.00 | 2,363.00 ₼ | 264.00 ₼ | 2,627.00 ₼ | 713.40 ₼ | 500.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 1,913.40 ₼ | 0.00 ₼ | 4,505.00 ₼ | 4,540.40 ₼ | -35.40 ₼ | 0.00 ₼ | 4,540.40 ₼ | Bax |
| 2026-04-30 | Kamran Aghayev | Sumqayıt - Piter - Bakı | 13 gün | 6,338.00 | 2,980.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,980.00 ₼ | 757.56 ₼ | 400.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,857.56 ₼ | 0.00 ₼ | 4,590.00 ₼ | 4,837.56 ₼ | -247.56 ₼ | 0.00 ₼ | 4,837.56 ₼ | Bax |
| 2026-04-30 | Zaur Sharifov | Sumqayıt - Moskva - Bakı | 14 gün | 5,379.00 | 2,520.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,520.00 ₼ | 640.48 ₼ | 450.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,790.48 ₼ | 0.00 ₼ | 3,876.00 ₼ | 4,310.48 ₼ | -434.48 ₼ | 0.00 ₼ | 4,310.48 ₼ | Bax |
| 2026-04-30 | Emin Pashayev | Sumqayıt - Moskva - Bakı | 14 gün | 5,146.00 | 2,250.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,250.00 ₼ | 607.52 ₼ | 400.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,707.52 ₼ | 0.00 ₼ | 3,876.00 ₼ | 3,957.52 ₼ | -81.52 ₼ | 0.00 ₼ | 3,957.52 ₼ | Bax |
| 2026-04-30 | Elcin Bayramzade | Naftalan - Moskva - Bakı | 20 gün | 5,643.00 | 2,333.00 ₼ | 469.00 ₼ | 2,802.00 ₼ | 836.16 ₼ | 800.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,336.16 ₼ | 0.00 ₼ | 4,845.00 ₼ | 5,138.16 ₼ | -293.16 ₼ | 0.00 ₼ | 5,138.16 ₼ | Bax |
| 2026-04-30 | Elçin Əlizadə | Sumqayıt - Piter - Bakı | 13 gün | 6,268.00 | 3,432.00 ₼ | 0.00 ₼ | 3,432.00 ₼ | 750.16 ₼ | 350.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,800.16 ₼ | 0.00 ₼ | 4,590.00 ₼ | 5,232.16 ₼ | -642.16 ₼ | 0.00 ₼ | 5,232.16 ₼ | Bax |
| 2026-04-30 | Miralvan Qanbarov | Salyan - Moskva - Bakı | 11 gün | 5,323.00 | 2,553.00 ₼ | 630.00 ₼ | 3,183.00 ₼ | 788.76 ₼ | 450.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,938.76 ₼ | 0.00 ₼ | 4,675.00 ₼ | 5,121.76 ₼ | -446.76 ₼ | 0.00 ₼ | 5,121.76 ₼ | Bax |
| 2026-04-30 | Casail Babayev | Salyan - Ekaterinburq - Bakı | 12 gün | 6,900.00 | 3,708.00 ₼ | 377.00 ₼ | 4,085.00 ₼ | 1,614.50 ₼ | 450.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,764.50 ₼ | 0.00 ₼ | 5,780.00 ₼ | 6,849.50 ₼ | -1,069.50 ₼ | 0.00 ₼ | 6,849.50 ₼ | Bax |
| 2026-04-27 | Ismat Ilyasov | Bakı - Moskva - Bakı | 13 gün | 4,900.00 | 2,460.00 ₼ | 500.00 ₼ | 2,960.00 ₼ | 723.00 ₼ | 350.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 1,773.00 ₼ | 0.00 ₼ | 4,505.00 ₼ | 4,733.00 ₼ | -228.00 ₼ | 0.00 ₼ | 4,733.00 ₼ | Bax |
| 2026-04-27 | Sadigov Rahman | Bakı - Moskva - Bakı | 15 gün | 5,133.99 | 2,440.00 ₼ | 264.00 ₼ | 2,704.00 ₼ | 758.10 ₼ | 450.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,908.10 ₼ | 0.00 ₼ | 4,675.00 ₼ | 4,612.10 ₼ | 62.90 ₼ | 0.00 ₼ | 4,612.10 ₼ | Bax |
| 2026-04-27 | Mehman Huseynov | Sumqayıt - Smolensk - Bakı | 14 gün | 5,496.00 | 2,487.60 ₼ | 0.00 ₼ | 2,487.60 ₼ | 653.52 ₼ | 400.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,753.52 ₼ | 0.00 ₼ | 3,910.00 ₼ | 4,241.12 ₼ | -331.12 ₼ | 0.00 ₼ | 4,241.12 ₼ | Bax |
| 2026-04-27 | Budagov Zaur | Bakı - Moskva - Bakı | 19 gün | 5,342.00 | 2,235.10 ₼ | 264.00 ₼ | 2,499.10 ₼ | 787.80 ₼ | 700.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,187.80 ₼ | 0.00 ₼ | 4,675.00 ₼ | 4,686.90 ₼ | -11.90 ₼ | 0.00 ₼ | 4,686.90 ₼ | Bax |
| 2026-04-27 | Yasin Musayev | Salyan - Moskva - Bakı | 17 gün | 5,431.00 | 2,348.00 ₼ | 491.00 ₼ | 2,839.00 ₼ | 811.65 ₼ | 600.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,111.65 ₼ | 0.00 ₼ | 4,675.00 ₼ | 4,950.65 ₼ | -275.65 ₼ | 0.00 ₼ | 4,950.65 ₼ | Bax |
| 2026-04-27 | Gulush Hasanov | Bakı - Moskva - Bakı | 16 gün | 5,572.00 | 2,257.00 ₼ | 444.00 ₼ | 2,701.00 ₼ | 817.80 ₼ | 700.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,217.80 ₼ | 0.00 ₼ | 4,845.00 ₼ | 4,918.80 ₼ | -73.80 ₼ | 0.00 ₼ | 4,918.80 ₼ | Bax |
| 2026-04-23 | Mehemmed Dadashov | Sumqayıt - Piter - Bakı | 13 gün | 6,350.00 | 2,895.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,895.00 ₼ | 758.50 ₼ | 250.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,708.50 ₼ | 0.00 ₼ | 4,590.00 ₼ | 4,603.50 ₼ | -13.50 ₼ | 0.00 ₼ | 4,603.50 ₼ | Bax |
| 2026-04-23 | Baxtiyar Alakbarov | Bakı - Piter - Bakı | 14 gün | 6,347.00 | 3,220.00 ₼ | 624.00 ₼ | 3,844.00 ₼ | 932.55 ₼ | 550.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,182.55 ₼ | 0.00 ₼ | 5,185.00 ₼ | 6,026.55 ₼ | -841.55 ₼ | 0.00 ₼ | 6,026.55 ₼ | Bax |
| 2026-04-22 | Memmedov Nabi | Bakı - Volqoqrad - Bakı | 14 gün | 3,428.00 | 1,113.20 ₼ | 0.00 ₼ | 1,113.20 ₼ | 402.36 ₼ | 500.00 ₼ | 80 YAXŞI | 0.00 ₼ | 1,602.36 ₼ | 0.00 ₼ | 2,550.00 ₼ | 2,715.56 ₼ | -165.56 ₼ | 0.00 ₼ | 2,715.56 ₼ | Bax |
| 2026-04-22 | Elxan Akbarov | Calilabad - Piter - Bakı | 11 gün | 6,525.00 | 3,025.70 ₼ | 714.50 ₼ | 3,740.20 ₼ | 957.75 ₼ | 400.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,057.75 ₼ | 0.00 ₼ | 5,440.00 ₼ | 5,797.95 ₼ | -357.95 ₼ | 0.00 ₼ | 5,797.95 ₼ | Bax |
| 2026-04-21 | Asif Bayramov | Sumqayıt - Piter - Bakı | 11 gün | 6,385.00 | 3,230.00 ₼ | 0.00 ₼ | 3,230.00 ₼ | 765.20 ₼ | 350.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,815.20 ₼ | 0.00 ₼ | 4,590.00 ₼ | 5,045.20 ₼ | -455.20 ₼ | 0.00 ₼ | 5,045.20 ₼ | Bax |
| 2026-04-21 | Eshqin Huseynov | Sumqayıt - Piter - Bakı | 13 gün | 6,334.00 | 2,929.20 ₼ | 0.00 ₼ | 2,929.20 ₼ | 758.08 ₼ | 450.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,908.08 ₼ | 0.00 ₼ | 4,590.00 ₼ | 4,837.28 ₼ | -247.28 ₼ | 0.00 ₼ | 4,837.28 ₼ | Bax |
| 2026-04-21 | Elnur Safarov | Sumqayıt - Piter - Bakı | 11 gün | 6,278.00 | 2,728.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,728.00 ₼ | 750.76 ₼ | 350.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,800.76 ₼ | 0.00 ₼ | 4,590.00 ₼ | 4,528.76 ₼ | 61.24 ₼ | 0.00 ₼ | 4,528.76 ₼ | Bax |
| 2026-04-21 | Samil Xurtunov | Bakı - Piter - Bakı | 14 gün | 6,320.00 | 2,955.00 ₼ | 444.00 ₼ | 3,399.00 ₼ | 933.30 ₼ | 600.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,233.30 ₼ | 0.00 ₼ | 5,355.00 ₼ | 5,632.30 ₼ | -277.30 ₼ | 0.00 ₼ | 5,632.30 ₼ | Bax |
| 2026-04-21 | Turab Ibrahimxelilov | Sumqayıt - Piter - Bakı | 13 gün | 6,322.00 | 2,904.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,904.00 ₼ | 754.64 ₼ | 450.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,904.64 ₼ | 0.00 ₼ | 4,590.00 ₼ | 4,808.64 ₼ | -218.64 ₼ | 0.00 ₼ | 4,808.64 ₼ | Bax |
| 2026-04-20 | Rasim Quliyev | Bakı - Moskva - Bakı | 12 gün | 4,929.00 | 2,255.10 ₼ | 459.00 ₼ | 2,714.10 ₼ | 737.88 ₼ | 500.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 1,937.88 ₼ | 0.00 ₼ | 4,505.00 ₼ | 4,651.98 ₼ | -146.98 ₼ | 0.00 ₼ | 4,651.98 ₼ | Bax |
| 2026-04-20 | Agamali Imamaliyev | Bakı - Piter - Bakı | 19 gün | 6,143.00 | 2,264.00 ₼ | 414.00 ₼ | 2,678.00 ₼ | 901.95 ₼ | 850.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,451.95 ₼ | 0.00 ₼ | 5,185.00 ₼ | 5,129.95 ₼ | 55.05 ₼ | 0.00 ₼ | 5,129.95 ₼ | Bax |
| 2026-04-20 | Memmed Abdullayev | Salyan - Piter - Bakı | 21 gün | 6,332.00 | 2,496.50 ₼ | 549.00 ₼ | 3,045.50 ₼ | 925.80 ₼ | 800.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,425.80 ₼ | 0.00 ₼ | 5,185.00 ₼ | 5,471.30 ₼ | -286.30 ₼ | 0.00 ₼ | 5,471.30 ₼ | Bax |
| 2026-04-20 | Mehman Qahramanov | Sumqayıt - Moskva - Bakı | 8 gün | 4,953.00 | 2,257.80 ₼ | 0.00 ₼ | 2,257.80 ₼ | 593.30 ₼ | 300.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 1,593.30 ₼ | 0.00 ₼ | 3,740.00 ₼ | 3,851.10 ₼ | -111.10 ₼ | 0.00 ₼ | 3,851.10 ₼ | Bax |
| 2026-04-20 | Rahib Mikayilov | Şəmkir - Moskva - Bakı | 10 gün | 5,621.00 | 2,515.10 ₼ | 264.00 ₼ | 2,779.10 ₼ | 827.52 ₼ | 450.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,977.52 ₼ | 0.00 ₼ | 4,930.00 ₼ | 4,756.62 ₼ | 173.38 ₼ | 0.00 ₼ | 4,756.62 ₼ | Bax |
| 2026-04-15 | Elshad Mammadov | Bakı - Moskva - Bakı | 20 gün | 5,315.00 | 2,290.00 ₼ | 370.00 ₼ | 2,660.00 ₼ | 787.80 ₼ | 850.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,337.80 ₼ | 0.00 ₼ | 4,760.00 ₼ | 4,997.80 ₼ | -237.80 ₼ | 0.00 ₼ | 4,997.80 ₼ | Bax |
| 2026-04-15 | Tebriz Babayev | Bakı - Moskva - Bakı | 26 gün | 5,300.00 | 2,450.00 ₼ | 369.00 ₼ | 2,819.00 ₼ | 772.50 ₼ | 800.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,272.50 ₼ | 0.00 ₼ | 4,760.00 ₼ | 5,091.50 ₼ | -331.50 ₼ | 0.00 ₼ | 5,091.50 ₼ | Bax |
| 2026-04-15 | Mustafa Cabarov | Sumqayıt - Moskva - Bakı | 18 gün | 5,365.00 | 2,494.10 ₼ | 0.00 ₼ | 2,494.10 ₼ | 635.80 ₼ | 600.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,935.80 ₼ | 0.00 ₼ | 3,910.00 ₼ | 4,429.90 ₼ | -519.90 ₼ | 0.00 ₼ | 4,429.90 ₼ | Bax |
| 2026-04-15 | Elçin Əlizadə | Sumqayıt - Moskva - Bakı | 12 gün | 5,210.00 | 2,426.10 ₼ | 0.00 ₼ | 2,426.10 ₼ | 624.70 ₼ | 400.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,724.70 ₼ | 0.00 ₼ | 3,910.00 ₼ | 4,150.80 ₼ | -240.80 ₼ | 0.00 ₼ | 4,150.80 ₼ | Bax |
| 2026-04-15 | Suleyman Abiyev | Bakı - Piter - Bakı | 13 gün | 6,318.00 | 2,550.00 ₼ | 264.00 ₼ | 2,814.00 ₼ | 926.70 ₼ | 500.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,126.70 ₼ | 0.00 ₼ | 5,185.00 ₼ | 4,940.70 ₼ | 244.30 ₼ | 0.00 ₼ | 4,940.70 ₼ | Bax |
| 2026-04-15 | Necef Rustemov | Bakı - Moskva - Bakı | 18 gün | 4,766.00 | 2,027.80 ₼ | 499.40 ₼ | 2,527.20 ₼ | 698.40 ₼ | 550.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 1,948.40 ₼ | 0.00 ₼ | 4,590.00 ₼ | 4,475.60 ₼ | 114.40 ₼ | 0.00 ₼ | 4,475.60 ₼ | Bax |
| 2026-04-15 | Kamil Əliyev | Bakı - Sterlitamak - Bakı | 14 gün | 5,825.00 | 2,824.00 ₼ | 275.00 ₼ | 3,099.00 ₼ | 859.65 ₼ | 500.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,059.65 ₼ | 0.00 ₼ | 4,760.00 ₼ | 5,158.65 ₼ | -398.65 ₼ | 0.00 ₼ | 5,158.65 ₼ | Bax |
| 2026-04-14 | Bahruz Aliyev | Bakı - Nijni Novqorod - Bakı | 16 gün | 5,198.00 | 2,252.60 ₼ | 264.00 ₼ | 2,516.60 ₼ | 764.70 ₼ | 550.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,014.70 ₼ | 0.00 ₼ | 4,760.00 ₼ | 4,531.30 ₼ | 228.70 ₼ | 0.00 ₼ | 4,531.30 ₼ | Bax |
| 2026-04-14 | Arif Novruzeliyev | Bakı - Ekaterinburq - Bakı | 14 gün | 6,320.00 | 3,477.50 ₼ | 319.00 ₼ | 3,796.50 ₼ | 933.00 ₼ | 600.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,233.00 ₼ | 0.00 ₼ | 5,610.00 ₼ | 6,029.50 ₼ | -419.50 ₼ | 0.00 ₼ | 6,029.50 ₼ | Bax |
| 2026-04-14 | Nəbi Hüseynov | Bakı - Moskva - Bakı | 664767 gün | 5,300.00 | 2,199.10 ₼ | 354.00 ₼ | 2,553.10 ₼ | 783.00 ₼ | 750.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,233.00 ₼ | 0.00 ₼ | 4,675.00 ₼ | 4,786.10 ₼ | -111.10 ₼ | 0.00 ₼ | 4,786.10 ₼ | Bax |
| 2026-04-14 | Mehrab Babayev | Bakı - Moskva - Bakı | 22 gün | 5,194.00 | 2,705.50 ₼ | 264.00 ₼ | 2,969.50 ₼ | 776.28 ₼ | 600.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,076.28 ₼ | 0.00 ₼ | 4,505.00 ₼ | 5,045.78 ₼ | -540.78 ₼ | 0.00 ₼ | 5,045.78 ₼ | Bax |
| 2026-04-14 | Ceyhun Movsumov | Bakı - Moskva - Bakı | 15 gün | 4,952.00 | 2,211.00 ₼ | 264.00 ₼ | 2,475.00 ₼ | 736.80 ₼ | 600.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 2,036.80 ₼ | 0.00 ₼ | 4,505.00 ₼ | 4,511.80 ₼ | -6.80 ₼ | 0.00 ₼ | 4,511.80 ₼ | Bax |
| 2026-04-14 | Mardan Hasratov | Sumqayıt - Moskva - Bakı | 18 gün | 5,404.00 | 2,375.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,375.00 ₼ | 646.40 ₼ | 450.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,796.40 ₼ | 0.00 ₼ | 3,910.00 ₼ | 4,171.40 ₼ | -261.40 ₼ | 0.00 ₼ | 4,171.40 ₼ | Bax |
| 2026-04-10 | Rasim Valicanov | Sumqayıt - Velikiy Novqorod - Bakı | 13 gün | 6,192.00 | 3,099.10 ₼ | 0.00 ₼ | 3,099.10 ₼ | 739.60 ₼ | 450.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,889.60 ₼ | 0.00 ₼ | 4,675.00 ₼ | 4,988.70 ₼ | -313.70 ₼ | 0.00 ₼ | 4,988.70 ₼ | Bax |
| 2026-04-10 | Casail Babayev | Bakı - Belqorodan - Bakı | 21 gün | 5,680.00 | 2,379.10 ₼ | 564.00 ₼ | 2,943.10 ₼ | 1,348.50 ₼ | 700.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 2,748.50 ₼ | 0.00 ₼ | 4,845.00 ₼ | 5,691.60 ₼ | -846.60 ₼ | 0.00 ₼ | 5,691.60 ₼ | Bax |
| 2026-04-09 | Zaur Sharifov | Sumqayıt - Elabuga - Bakı | 12 gün | 5,416.00 | 2,689.10 ₼ | 0.00 ₼ | 2,689.10 ₼ | 641.92 ₼ | 400.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,741.92 ₼ | 0.00 ₼ | 3,961.00 ₼ | 4,431.02 ₼ | -470.02 ₼ | 0.00 ₼ | 4,431.02 ₼ | Bax |
| 2026-04-08 | Mehman Qahramanov | Sumqayıt - Elabuga - Bakı | 11 gün | 5,400.00 | 2,591.60 ₼ | 0.00 ₼ | 2,591.60 ₼ | 644.00 ₼ | 400.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,744.00 ₼ | 0.00 ₼ | 3,961.00 ₼ | 4,335.60 ₼ | -374.60 ₼ | 0.00 ₼ | 4,335.60 ₼ | Bax |
| 2026-04-07 | Vugar Ahmadov | Bakı - Moskva - Bakı | 8 gün | 4,979.00 | 2,076.00 ₼ | 352.00 ₼ | 2,428.00 ₼ | 744.75 ₼ | 300.00 ₼ | 95 TOP | 0.00 ₼ | 1,744.75 ₼ | 136.00 ₼ | 4,641.00 ₼ | 4,308.75 ₼ | 332.25 ₼ | 0.00 ₼ | 4,308.75 ₼ | Bax |
| 2026-04-06 | Salik | Sumqayıt - Elabuga - Bakı | 11 gün | 5,341.00 | 2,551.00 ₼ | 0.00 ₼ | 2,551.00 ₼ | 637.32 ₼ | 400.00 ₼ | 100 TOP | 0.00 ₼ | 1,737.32 ₼ | 42.00 ₼ | 4,003.00 ₼ | 4,330.32 ₼ | -327.32 ₼ | 0.00 ₼ | 4,330.32 ₼ | Bax |
