Reys Detalı
Reys haqqında tam məlumat
| Reys ID | 44 |
|---|---|
| Tarix | 2026-04-20 |
| Sürücü | Rasim Quliyev |
| Kalon | 1-ci Kalon |
| Maşın | 27AB526 |
| Tip | Ref |
| Marşrut | Bakı - Moskva - Bakı |
| Başlanğıc şəhər | Bakı |
| Aralıq şəhər | Moskva |
| Təyinat şəhər | Bakı |
| Yüklü KM | 4,880.00 |
| Boş KM | 49.00 |
| Ümumi KM | 4,929.00 |
| Gün sayı | 10 |
| Yüklü norma | 35.00 L / 100 km |
| Boş norma | 31.00 L / 100 km |
| Yüklü normativ yanacaq | 1,708.00 L |
| Boş normativ yanacaq | 15.19 L |
| Ümumi normativ yanacaq | 1,723.19 L |
| AZ əsas yanacaq | 1,341.00 L |
| RU əsas yanacaq | 520.00 L |
| Əsas yanacaq cəmi | 1,861.00 L |
| AZ ref yanacaq | 240.00 L |
| RU ref yanacaq | 130.00 L |
| Ref yanacaq cəmi | 370.00 L |
| Gecikmə | 0.00 saat |
| Boş işləmə | 0.00 saat |
| Ani tormoz | 0 |
| Ani sürətlənmə | 0 |
| Kəskin döngə | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Qəza sayı | 0 |
| Təkrar servis | 0 |
| Ziyan məbləği | 0.00 ₼ |
| Köhnə hesabat / Faktiki hesab | 4,505.00 ₼ |
| Qeyd |
Bu reysin KPI və xərc analizi
Sürücünün bizdən alacağı
4,651.98 ₼
Maaşı + Ümumi yanacaq xərci + Boş gözləmə ödənişi + Yolda əlavə xərclər + Trip bonusu
Yanacaq balı
30
Sürüş balı
15
Vaxt balı
20
Boş işləmə balı
15
Təhlükəsizlik balı
15
Risk score
0
| Trip KPI | 95 TOP |
|---|---|
| KM ödənişi | 737.88 ₼ |
| Günlük | 500.00 ₼ |
| Sürücünün sabit maaşı | 700.00 ₼ |
| Maaşı | 1,937.88 ₼ |
| Dartıcı yanacaq xərci | 2,255.10 ₼ |
| Ref yanacaq xərci | 459.00 ₼ |
| Ümumi yanacaq xərci | 2,714.10 ₼ |
| Boş gözləmə ödənişi | 0.00 ₼ |
| Yolda əlavə xərclər | 0.00 ₼ |
| Köhnə hesabat / Faktiki hesab | 4,505.00 ₼ |
| Hesab fərqi | -146.98 ₼ |
| Bizə dəyən ziyan | 0.00 ₼ |
| Trip bonusu | 0.00 ₼ |
| Sürücünün bizdən alacağı | 4,651.98 ₼ |