Reys Detalı
Reys haqqında tam məlumat
| Reys ID | 52 |
|---|---|
| Tarix | 2026-04-22 |
| Sürücü | Elxan Akbarov |
| Kalon | 2-ci Kalon |
| Maşın | 27AB785 |
| Tip | Tent |
| Marşrut | Calilabad - Piter - Bakı |
| Başlanğıc şəhər | Calilabad |
| Aralıq şəhər | Piter |
| Təyinat şəhər | Bakı |
| Yüklü KM | 5,825.00 |
| Boş KM | 700.00 |
| Ümumi KM | 6,525.00 |
| Gün sayı | 8 |
| Yüklü norma | 34.00 L / 100 km |
| Boş norma | 32.00 L / 100 km |
| Yüklü normativ yanacaq | 1,980.50 L |
| Boş normativ yanacaq | 224.00 L |
| Ümumi normativ yanacaq | 2,204.50 L |
| AZ əsas yanacaq | 1,462.00 L |
| RU əsas yanacaq | 945.00 L |
| Əsas yanacaq cəmi | 2,407.00 L |
| AZ ref yanacaq | 415.00 L |
| RU ref yanacaq | 172.00 L |
| Ref yanacaq cəmi | 587.00 L |
| Gecikmə | 0.00 saat |
| Boş işləmə | 0.00 saat |
| Ani tormoz | 0 |
| Ani sürətlənmə | 0 |
| Kəskin döngə | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Qəza sayı | 0 |
| Təkrar servis | 0 |
| Ziyan məbləği | 0.00 ₼ |
| Köhnə hesabat / Faktiki hesab | 5,440.00 ₼ |
| Qeyd |
Bu reysin KPI və xərc analizi
Sürücünün bizdən alacağı
5,797.95 ₼
Maaşı + Ümumi yanacaq xərci + Boş gözləmə ödənişi + Yolda əlavə xərclər + Trip bonusu
Yanacaq balı
30
Sürüş balı
20
Vaxt balı
20
Boş işləmə balı
15
Təhlükəsizlik balı
15
Risk score
0
| Trip KPI | 100 TOP |
|---|---|
| KM ödənişi | 957.75 ₼ |
| Günlük | 400.00 ₼ |
| Sürücünün sabit maaşı | 700.00 ₼ |
| Maaşı | 2,057.75 ₼ |
| Dartıcı yanacaq xərci | 3,025.70 ₼ |
| Ref yanacaq xərci | 714.50 ₼ |
| Ümumi yanacaq xərci | 3,740.20 ₼ |
| Boş gözləmə ödənişi | 0.00 ₼ |
| Yolda əlavə xərclər | 0.00 ₼ |
| Köhnə hesabat / Faktiki hesab | 5,440.00 ₼ |
| Hesab fərqi | -357.95 ₼ |
| Bizə dəyən ziyan | 0.00 ₼ |
| Trip bonusu | 0.00 ₼ |
| Sürücünün bizdən alacağı | 5,797.95 ₼ |