Reys Detalı
Reys haqqında tam məlumat
| Reys ID | 68 |
|---|---|
| Tarix | 2026-05-04 |
| Sürücü | Necef Rustemov |
| Kalon | 1-ci Kalon |
| Maşın | 27AB521 |
| Tip | Ref |
| Marşrut | Bakı - Moskva - Bakı |
| Başlanğıc şəhər | Bakı |
| Aralıq şəhər | Moskva |
| Təyinat şəhər | Bakı |
| Yüklü KM | 4,700.00 |
| Boş KM | 224.00 |
| Ümumi KM | 4,924.00 |
| Gün sayı | 9 |
| Yüklü norma | 34.00 L / 100 km |
| Boş norma | 31.00 L / 100 km |
| Yüklü normativ yanacaq | 1,598.00 L |
| Boş normativ yanacaq | 69.44 L |
| Ümumi normativ yanacaq | 1,667.44 L |
| AZ əsas yanacaq | 1,230.00 L |
| RU əsas yanacaq | 400.00 L |
| Əsas yanacaq cəmi | 1,630.00 L |
| AZ ref yanacaq | 400.00 L |
| RU ref yanacaq | 400.00 L |
| Ref yanacaq cəmi | 800.00 L |
| Gecikmə | 0.00 saat |
| Boş işləmə | 0.00 saat |
| Ani tormoz | 0 |
| Ani sürətlənmə | 0 |
| Kəskin döngə | 0 |
| Overspeed | 0 |
| Qəza sayı | 0 |
| Təkrar servis | 0 |
| Ziyan məbləği | 0.00 ₼ |
| Köhnə hesabat / Faktiki hesab | 4,505.00 ₼ |
| Qeyd |
Bu reysin KPI və xərc analizi
Sürücünün bizdən alacağı
4,874.88 ₼
Maaşı + Ümumi yanacaq xərci + Boş gözləmə ödənişi + Yolda əlavə xərclər + Trip bonusu
Yanacaq balı
30
Sürüş balı
15
Vaxt balı
20
Boş işləmə balı
15
Təhlükəsizlik balı
15
Risk score
0
| Trip KPI | 95 TOP |
|---|---|
| KM ödənişi | 731.88 ₼ |
| Günlük | 450.00 ₼ |
| Sürücünün sabit maaşı | 700.00 ₼ |
| Maaşı | 1,881.88 ₼ |
| Dartıcı yanacaq xərci | 1,953.00 ₼ |
| Ref yanacaq xərci | 1,040.00 ₼ |
| Ümumi yanacaq xərci | 2,993.00 ₼ |
| Boş gözləmə ödənişi | 0.00 ₼ |
| Yolda əlavə xərclər | 0.00 ₼ |
| Köhnə hesabat / Faktiki hesab | 4,505.00 ₼ |
| Hesab fərqi | -369.88 ₼ |
| Bizə dəyən ziyan | 0.00 ₼ |
| Trip bonusu | 0.00 ₼ |
| Sürücünün bizdən alacağı | 4,874.88 ₼ |